VGTable
Динамические таблицы
Фиксированные колонки
Обычные и накапливаемые sticky-колонки при горизонтальной прокрутке таблицы.
Фиксированные колонки
Фиксируется только последняя колонка Действия. В таблице 100 строк, включены кнопки пагинации и VGDropdown выбора количества строк на странице.
| № | Сотрудник | Отдел | Должность | Почта | Город | Обновлено | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сотрудник 1 | Отдел 1 | Специалист | user1@example.ru | Москва | 23.09.2026 | Открыть |
| 2 | Сотрудник 2 | Отдел 2 | Специалист | user2@example.ru | Казань | 22.09.2026 | Открыть |
| 3 | Сотрудник 3 | Отдел 3 | Специалист | user3@example.ru | Москва | 21.09.2026 | Открыть |
| 4 | Сотрудник 4 | Отдел 4 | Специалист | user4@example.ru | Казань | 20.09.2026 | Открыть |
| 5 | Сотрудник 5 | Отдел 1 | Специалист | user5@example.ru | Москва | 19.09.2026 | Открыть |
| 6 | Сотрудник 6 | Отдел 2 | Специалист | user6@example.ru | Казань | 18.09.2026 | Открыть |
| 7 | Сотрудник 7 | Отдел 3 | Специалист | user7@example.ru | Москва | 17.09.2026 | Открыть |
| 8 | Сотрудник 8 | Отдел 4 | Специалист | user8@example.ru | Казань | 16.09.2026 | Открыть |
| 9 | Сотрудник 9 | Отдел 1 | Специалист | user9@example.ru | Москва | 15.09.2026 | Открыть |
| 10 | Сотрудник 10 | Отдел 2 | Специалист | user10@example.ru | Казань | 14.09.2026 | Открыть |
| 11 | Сотрудник 11 | Отдел 3 | Специалист | user11@example.ru | Москва | 13.09.2026 | Открыть |
| 12 | Сотрудник 12 | Отдел 4 | Специалист | user12@example.ru | Казань | 12.09.2026 | Открыть |
| 13 | Сотрудник 13 | Отдел 1 | Специалист | user13@example.ru | Москва | 11.09.2026 | Открыть |
| 14 | Сотрудник 14 | Отдел 2 | Специалист | user14@example.ru | Казань | 10.09.2026 | Открыть |
| 15 | Сотрудник 15 | Отдел 3 | Специалист | user15@example.ru | Москва | 09.09.2026 | Открыть |
| 16 | Сотрудник 16 | Отдел 4 | Специалист | user16@example.ru | Казань | 08.09.2026 | Открыть |
| 17 | Сотрудник 17 | Отдел 1 | Специалист | user17@example.ru | Москва | 07.09.2026 | Открыть |
| 18 | Сотрудник 18 | Отдел 2 | Специалист | user18@example.ru | Казань | 06.09.2026 | Открыть |
| 19 | Сотрудник 19 | Отдел 3 | Специалист | user19@example.ru | Москва | 05.09.2026 | Открыть |
| 20 | Сотрудник 20 | Отдел 4 | Специалист | user20@example.ru | Казань | 04.09.2026 | Открыть |
| 21 | Сотрудник 21 | Отдел 1 | Специалист | user21@example.ru | Москва | 03.09.2026 | Открыть |
| 22 | Сотрудник 22 | Отдел 2 | Специалист | user22@example.ru | Казань | 02.09.2026 | Открыть |
| 23 | Сотрудник 23 | Отдел 3 | Специалист | user23@example.ru | Москва | 01.09.2026 | Открыть |
| 24 | Сотрудник 24 | Отдел 4 | Специалист | user24@example.ru | Казань | 31.08.2026 | Открыть |
| 25 | Сотрудник 25 | Отдел 1 | Специалист | user25@example.ru | Москва | 30.08.2026 | Открыть |
| 26 | Сотрудник 26 | Отдел 2 | Специалист | user26@example.ru | Казань | 29.08.2026 | Открыть |
| 27 | Сотрудник 27 | Отдел 3 | Специалист | user27@example.ru | Москва | 28.08.2026 | Открыть |
| 28 | Сотрудник 28 | Отдел 4 | Специалист | user28@example.ru | Казань | 27.08.2026 | Открыть |
| 29 | Сотрудник 29 | Отдел 1 | Специалист | user29@example.ru | Москва | 26.08.2026 | Открыть |
| 30 | Сотрудник 30 | Отдел 2 | Специалист | user30@example.ru | Казань | 25.08.2026 | Открыть |
| 31 | Сотрудник 31 | Отдел 3 | Специалист | user31@example.ru | Москва | 24.08.2026 | Открыть |
| 32 | Сотрудник 32 | Отдел 4 | Специалист | user32@example.ru | Казань | 23.08.2026 | Открыть |
| 33 | Сотрудник 33 | Отдел 1 | Специалист | user33@example.ru | Москва | 22.08.2026 | Открыть |
| 34 | Сотрудник 34 | Отдел 2 | Специалист | user34@example.ru | Казань | 21.08.2026 | Открыть |
| 35 | Сотрудник 35 | Отдел 3 | Специалист | user35@example.ru | Москва | 20.08.2026 | Открыть |
| 36 | Сотрудник 36 | Отдел 4 | Специалист | user36@example.ru | Казань | 19.08.2026 | Открыть |
| 37 | Сотрудник 37 | Отдел 1 | Специалист | user37@example.ru | Москва | 18.08.2026 | Открыть |
| 38 | Сотрудник 38 | Отдел 2 | Специалист | user38@example.ru | Казань | 17.08.2026 | Открыть |
| 39 | Сотрудник 39 | Отдел 3 | Специалист | user39@example.ru | Москва | 16.08.2026 | Открыть |
| 40 | Сотрудник 40 | Отдел 4 | Специалист | user40@example.ru | Казань | 15.08.2026 | Открыть |
| 41 | Сотрудник 41 | Отдел 1 | Специалист | user41@example.ru | Москва | 14.08.2026 | Открыть |
| 42 | Сотрудник 42 | Отдел 2 | Специалист | user42@example.ru | Казань | 13.08.2026 | Открыть |
| 43 | Сотрудник 43 | Отдел 3 | Специалист | user43@example.ru | Москва | 12.08.2026 | Открыть |
| 44 | Сотрудник 44 | Отдел 4 | Специалист | user44@example.ru | Казань | 11.08.2026 | Открыть |
| 45 | Сотрудник 45 | Отдел 1 | Специалист | user45@example.ru | Москва | 10.08.2026 | Открыть |
| 46 | Сотрудник 46 | Отдел 2 | Специалист | user46@example.ru | Казань | 09.08.2026 | Открыть |
| 47 | Сотрудник 47 | Отдел 3 | Специалист | user47@example.ru | Москва | 08.08.2026 | Открыть |
| 48 | Сотрудник 48 | Отдел 4 | Специалист | user48@example.ru | Казань | 07.08.2026 | Открыть |
| 49 | Сотрудник 49 | Отдел 1 | Специалист | user49@example.ru | Москва | 06.08.2026 | Открыть |
| 50 | Сотрудник 50 | Отдел 2 | Специалист | user50@example.ru | Казань | 05.08.2026 | Открыть |
| 51 | Сотрудник 51 | Отдел 3 | Специалист | user51@example.ru | Москва | 04.08.2026 | Открыть |
| 52 | Сотрудник 52 | Отдел 4 | Специалист | user52@example.ru | Казань | 03.08.2026 | Открыть |
| 53 | Сотрудник 53 | Отдел 1 | Специалист | user53@example.ru | Москва | 02.08.2026 | Открыть |
| 54 | Сотрудник 54 | Отдел 2 | Специалист | user54@example.ru | Казань | 01.08.2026 | Открыть |
| 55 | Сотрудник 55 | Отдел 3 | Специалист | user55@example.ru | Москва | 31.07.2026 | Открыть |
| 56 | Сотрудник 56 | Отдел 4 | Специалист | user56@example.ru | Казань | 30.07.2026 | Открыть |
| 57 | Сотрудник 57 | Отдел 1 | Специалист | user57@example.ru | Москва | 29.07.2026 | Открыть |
| 58 | Сотрудник 58 | Отдел 2 | Специалист | user58@example.ru | Казань | 28.07.2026 | Открыть |
| 59 | Сотрудник 59 | Отдел 3 | Специалист | user59@example.ru | Москва | 27.07.2026 | Открыть |
| 60 | Сотрудник 60 | Отдел 4 | Специалист | user60@example.ru | Казань | 26.07.2026 | Открыть |
| 61 | Сотрудник 61 | Отдел 1 | Специалист | user61@example.ru | Москва | 25.07.2026 | Открыть |
| 62 | Сотрудник 62 | Отдел 2 | Специалист | user62@example.ru | Казань | 24.07.2026 | Открыть |
| 63 | Сотрудник 63 | Отдел 3 | Специалист | user63@example.ru | Москва | 23.07.2026 | Открыть |
| 64 | Сотрудник 64 | Отдел 4 | Специалист | user64@example.ru | Казань | 22.07.2026 | Открыть |
| 65 | Сотрудник 65 | Отдел 1 | Специалист | user65@example.ru | Москва | 21.07.2026 | Открыть |
| 66 | Сотрудник 66 | Отдел 2 | Специалист | user66@example.ru | Казань | 20.07.2026 | Открыть |
| 67 | Сотрудник 67 | Отдел 3 | Специалист | user67@example.ru | Москва | 19.07.2026 | Открыть |
| 68 | Сотрудник 68 | Отдел 4 | Специалист | user68@example.ru | Казань | 18.07.2026 | Открыть |
| 69 | Сотрудник 69 | Отдел 1 | Специалист | user69@example.ru | Москва | 17.07.2026 | Открыть |
| 70 | Сотрудник 70 | Отдел 2 | Специалист | user70@example.ru | Казань | 16.07.2026 | Открыть |
| 71 | Сотрудник 71 | Отдел 3 | Специалист | user71@example.ru | Москва | 15.07.2026 | Открыть |
| 72 | Сотрудник 72 | Отдел 4 | Специалист | user72@example.ru | Казань | 14.07.2026 | Открыть |
| 73 | Сотрудник 73 | Отдел 1 | Специалист | user73@example.ru | Москва | 13.07.2026 | Открыть |
| 74 | Сотрудник 74 | Отдел 2 | Специалист | user74@example.ru | Казань | 12.07.2026 | Открыть |
| 75 | Сотрудник 75 | Отдел 3 | Специалист | user75@example.ru | Москва | 11.07.2026 | Открыть |
| 76 | Сотрудник 76 | Отдел 4 | Специалист | user76@example.ru | Казань | 10.07.2026 | Открыть |
| 77 | Сотрудник 77 | Отдел 1 | Специалист | user77@example.ru | Москва | 09.07.2026 | Открыть |
| 78 | Сотрудник 78 | Отдел 2 | Специалист | user78@example.ru | Казань | 08.07.2026 | Открыть |
| 79 | Сотрудник 79 | Отдел 3 | Специалист | user79@example.ru | Москва | 07.07.2026 | Открыть |
| 80 | Сотрудник 80 | Отдел 4 | Специалист | user80@example.ru | Казань | 06.07.2026 | Открыть |
| 81 | Сотрудник 81 | Отдел 1 | Специалист | user81@example.ru | Москва | 05.07.2026 | Открыть |
| 82 | Сотрудник 82 | Отдел 2 | Специалист | user82@example.ru | Казань | 04.07.2026 | Открыть |
| 83 | Сотрудник 83 | Отдел 3 | Специалист | user83@example.ru | Москва | 03.07.2026 | Открыть |
| 84 | Сотрудник 84 | Отдел 4 | Специалист | user84@example.ru | Казань | 02.07.2026 | Открыть |
| 85 | Сотрудник 85 | Отдел 1 | Специалист | user85@example.ru | Москва | 01.07.2026 | Открыть |
| 86 | Сотрудник 86 | Отдел 2 | Специалист | user86@example.ru | Казань | 30.06.2026 | Открыть |
| 87 | Сотрудник 87 | Отдел 3 | Специалист | user87@example.ru | Москва | 29.06.2026 | Открыть |
| 88 | Сотрудник 88 | Отдел 4 | Специалист | user88@example.ru | Казань | 28.06.2026 | Открыть |
| 89 | Сотрудник 89 | Отдел 1 | Специалист | user89@example.ru | Москва | 27.06.2026 | Открыть |
| 90 | Сотрудник 90 | Отдел 2 | Специалист | user90@example.ru | Казань | 26.06.2026 | Открыть |
| 91 | Сотрудник 91 | Отдел 3 | Специалист | user91@example.ru | Москва | 25.06.2026 | Открыть |
| 92 | Сотрудник 92 | Отдел 4 | Специалист | user92@example.ru | Казань | 24.06.2026 | Открыть |
| 93 | Сотрудник 93 | Отдел 1 | Специалист | user93@example.ru | Москва | 23.06.2026 | Открыть |
| 94 | Сотрудник 94 | Отдел 2 | Специалист | user94@example.ru | Казань | 22.06.2026 | Открыть |
| 95 | Сотрудник 95 | Отдел 3 | Специалист | user95@example.ru | Москва | 21.06.2026 | Открыть |
| 96 | Сотрудник 96 | Отдел 4 | Специалист | user96@example.ru | Казань | 20.06.2026 | Открыть |
| 97 | Сотрудник 97 | Отдел 1 | Специалист | user97@example.ru | Москва | 19.06.2026 | Открыть |
| 98 | Сотрудник 98 | Отдел 2 | Специалист | user98@example.ru | Казань | 18.06.2026 | Открыть |
| 99 | Сотрудник 99 | Отдел 3 | Специалист | user99@example.ru | Москва | 17.06.2026 | Открыть |
| 100 | Сотрудник 100 | Отдел 4 | Специалист | user100@example.ru | Казань | 16.06.2026 | Открыть |
HTML
<table
class="vg-table vg-table-hovered"
data-vg-table
data-fixed-columns="right:actions"
data-pagination-enable="true"
data-pagination-per-page="10"
data-pagination-show-per-page="true"
style="min-width: 90rem"
>
<thead>
<tr>
<th data-field="id">№</th>
<th data-field="name">Сотрудник</th>
...
<th data-field="actions">Действия</th>
</tr>
</thead>
...
</table>
Стек фиксированных колонок
Колонки можно объявлять с промежутками. При прокрутке Отдел присоединяется к № слева, а правые действия последовательно освобождают край — это stack-режим без transform и задержки теней.
| № | Сотрудник | Отдел | Проект | Этап | Приоритет | Статус | Срок | Карточка | Комментарий | Ещё |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Участник 1 | Команда 1 | Проект 1 | Этап 1 | Высокий | Активен | 25.09.2026 | Открыть | Рабочая запись 1 | Меню |
| 2 | Участник 2 | Команда 2 | Проект 2 | Этап 2 | Обычный | На проверке | 26.09.2026 | Открыть | Рабочая запись 2 | Меню |
| 3 | Участник 3 | Команда 3 | Проект 3 | Этап 3 | Высокий | Запланирован | 27.09.2026 | Открыть | Рабочая запись 3 | Меню |
| 4 | Участник 4 | Команда 1 | Проект 4 | Этап 4 | Обычный | Завершён | 28.09.2026 | Открыть | Рабочая запись 4 | Меню |
| 5 | Участник 5 | Команда 2 | Проект 5 | Этап 5 | Высокий | Активен | 29.09.2026 | Открыть | Рабочая запись 5 | Меню |
| 6 | Участник 6 | Команда 3 | Проект 6 | Этап 1 | Обычный | На проверке | 30.09.2026 | Открыть | Рабочая запись 6 | Меню |
| 7 | Участник 7 | Команда 1 | Проект 7 | Этап 2 | Высокий | Запланирован | 01.10.2026 | Открыть | Рабочая запись 7 | Меню |
| 8 | Участник 8 | Команда 2 | Проект 8 | Этап 3 | Обычный | Завершён | 02.10.2026 | Открыть | Рабочая запись 8 | Меню |
HTML
<table
class="vg-table vg-table-striped vg-table-hovered"
data-vg-table
data-fixed-columns="left:id,department;right:action_primary,action_more"
data-fixed-columns-mode="stack"
style="min-width: 112rem"
>
...
</table>
Фиксированные колонки, заголовок и Remote режим
Последняя колонка фиксируется справа, настоящий thead остаётся в header-слое, а строки и состояние пагинации загружаются с сервера. Доступны кнопки страниц и выбор количества строк.
| ID | Название | Категория | Статус | Обновлено |
|---|
HTML
<table
class="vg-table vg-table-hovered"
data-vg-table
data-fixed-columns="right:updated"
data-sticky-header-enable="true"
data-sticky-header-mode="container"
data-sticky-header-max-height="24rem"
data-request-route="/api/table/remote"
data-request-responsemode="data"
data-pagination-enable="true"
data-pagination-per-page="10"
data-pagination-show-per-page="true"
style="min-width: 76rem"
>
...
</table>